您现在的位置: 首页 >产品中心 > 欧式起重机

栏目导航

苏州洁净室欧式葫芦

苏州洁净室欧式葫芦

光伏无尘车间行车是现代工业领域中比较受欢迎的一款起重设备。它以其独特的优势获得了广大用户的认可和支持,不过我们在购买光伏无尘车间行车时要根据自己的需要来选择,要根据企业使用

产品分类: 欧式起重机

更新时间: 2019-06-05 03:25:16

浏览量: 195

热线电话

13914965381


苏州洁净室欧式无尘葫芦是以钢丝绳作为吊具的一种轻小型起重设备,在市场上应用很广泛,是结合先进的欧洲和我国电动葫芦的特点而生产的一种新型电动葫芦,所以称为欧式电动葫芦。质量相比较国内电动葫芦更高端,是我国先进电动葫芦的代表产品。欧式无尘葫芦在现代工业中应用很普遍,他在市场上占据重要的地位,是很多企业购买电动葫芦的优选。
洁净室葫芦
 
产品参数
产品参数:

型号 额定载荷
(t)
起升高度
(m)
工作制 起升速度
(m/min)
电机功率
(Kw)
行走速度
(m/min)
电机功率
(Kw)
净高
(mm)
上极限位置
C(mm)
葫芦总长
A(mm)
葫芦总宽
B(mm)
小车轨距
S(mm)
KF05-4106ED 5 6 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 1850 1240 1400
KF05-4109ED 5 9 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 1850 1240 1400
KF05-4112ED 5 12 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 1850 1240 1400
KF05-4115ED 5 15 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 2150 1240 1700
KF05-4118ED 5 18 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 2450 1240 2000
KF10-4106ED 10 6 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 1850 1240 1400
KF10-4109ED 10 9 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 1850 1240 1400
KF10-4112ED 10 12 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 2150 1240 1700
KF10-4115ED 10 15 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 2150 1240 1700
KF10-4118ED 10 18 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 2450 1240 2000
KF12-4106ED 12.5 6 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 1850 1240 1400
KF12-4109ED 12.5 9 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 1850 1240 1400
KF12-4112ED 12.5 12 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 2150 1240 1700
KF12-4115ES 12.5 15 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 2150 1240 1700
KF12-4118ED 12.5 18 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 2450 1240 2000
KF16-4106ED 16 6 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2150 1610 1700
KF16-4109ED 16 9 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2450 1610 2000
KF16-4112ED 16 12 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2850 1610 2400
KF16-4115ED 16 15 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 3150 1610 2700
KF16-4118ED 16 18 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 3550 1610 3100
KF20-4106ED 20 6 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 2150 1610 1700
KF20-4109ED 20 9 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 2450 1610 2000
KF20-4112ED 20 12 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 2850 1610 2400
KF20-4115ED 20 15 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 3150 1610 2700
KF20-4118ED 20 18 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 3550 1610 3100
KF25-4106ED 25 6 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2450 1850 2000
KF25-4109ED 25 9 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2850 1850 2400
KF25-4112ED 25 12 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF25-4115ED 25 15 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF25-4118ED 25 18 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3850 1850 3400
KF32-4106ED 32 6 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2450 1850 2000
KF32-4109ED 32 9 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2850 1850 2400
KF32-4112ED 32 12 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF32-4115ED 32 15 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF32-4118ED 32 18 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3850 1850 3400
KF40-4106ED 40 6 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3650 2140 2000
KF40-4109ED 40 9 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 2650 2140 2000
KF40-4112ED 40 12 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3050 2140 2400
KF40-4115ED 40 15 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3350 2140 2700
KF40-4118ED 40 18 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3750 2140 3100
KF50-4106ED 50 6 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 2650 2100 2000
KF50-4109ED 50 9 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 3050 2100 2400
KF50-4112ED 50 12 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 3750 2100 3100
KF50-4115ED 50 15 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 4450 2100 3800
KF50-4118ED 50 18 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 4850 2100 4200
KF63-4106ED 63 6 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 2700 2220 2000
KF63-4109ED 63 9 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 3100 2220 2400
KF63-4112ED 63 12 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 3800 2220 3100
KF63-4115ED 63 15 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 4500 2220 3800
KF63-4118ED 63 18 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 4900 2220 4200
KF80-4106ED 80 6 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 3100 2220 2400
KF80-4109ED 80 9 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 3800 2220 3100
KF80-4112ED 80 12 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 4500 2220 3800
KF80-4115ED 80 15 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 4900 2220 4200
KF80-4118ED 80 18 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 5500 2220 4800

此参数仅供参考,想了解更多参数详情请联系我们。
欧式单梁钢丝绳电动葫芦参数
产品特性

洁净室欧式无尘葫芦特点:

1.欧式双梁钢丝绳电动葫芦运行平稳,定位准确,使操作更加安全舒适;
2.欧式双梁钢丝绳电动葫芦提升货物速度快,灵活方便,使工程作业更加省时省力;
3.欧式双梁钢丝绳电动葫芦应用广泛,可以根据客户需求定制您想要的产品;
4.欧式双梁钢丝绳电动葫芦净空尺寸小,起升高度得到了提高,极限距离小,可以充分利用厂房面积;
5.欧式双梁钢丝绳电动葫芦性能卓越,生产效率高,提高了企业经济效率。
在线咨询