![南通欧式葫芦行车](/uploads/200420/1-20042011254X37.jpg)
南通欧式葫芦行车
光伏无尘车间行车是现代工业领域中比较受欢迎的一款起重设备。它以其独特的优势获得了广大用户的认可和支持,不过我们在购买光伏无尘车间行车时要根据自己的需要来选择,要根据企业使用
产品分类: 欧式起重机
更新时间: 2016-03-29 05:06:45
浏览量: 233
热线电话
13914965381
南通葫芦行车的分类及特点
葫芦行车常用的有单梁电动葫芦行车、单梁悬挂式行车、双梁悬挂式行车、壁行式行车。
![欧式葫芦行车](/uploads/200420/1-20042011254X37.jpg)
一、单梁电动葫芦行车特点:
单梁电动葫芦行车行车采用的电动葫芦、端梁、大车及小车、驱动电气及电控设备,钢构为国产大梁,并在过去的十几年中为中国客户提供数千台各种工业型行车。
可在长方形场地及其上空作业,多用于车间、仓库、露天堆场等处的物品装卸,有梁式行车、桥式行车、龙门行车、缆索行车、运载桥等。
二、单梁悬挂式葫芦行车
悬臂行车是悬臂可绕固定于基座上的定柱回转,或者是悬臂与转柱刚接,在基座支承内一起相对于垂直中心线转动的由立柱和悬臂组成的悬臂行车。它适用于起重量不大,作业服务范围为圆形或扇形的场合。一般用于机床等的工件装卡和搬运。
柱式悬臂行车多采用环链电动葫芦作为起 国产小吨位行车升机构和运行机构,较少采用钢丝绳电动葫芦和手拉葫芦。旋转和水平移动作业多采用手动,只有在起重量较大时才采用电动。
1、 旋壁式行车:葫芦类型可选XN环链葫芦,CXT钢丝绳葫芦;工况为A3;大小车运行方式可选择电动,手动;起升方式为电动。
2、 采购选型主要数据和使用条件:起重量(t)、旋壁长L(m)、起升高度h(m)、厂房净空高(m)、回转角度(度)、行车类型、葫芦类型、是否做地基、小车运行方式。
三、电动葫芦双梁行车特点
双梁桥架由两根主梁和端梁组成。主梁与端梁刚性连接,端梁两端装有车轮,用以支承桥架在高架上运行。主梁上焊有轨道,供起重小车运行。桥架主梁的结构类型较多比较典型的有箱形结构、四桁架结构和空腹桁架结构。
四、壁行式葫芦行车特点
1、壁行式葫芦行车运用于大跨度厂房单边工作区域的使用。其运行轨道全部在墙壁或立柱上方,地面没有任何障碍,可以让客户更灵活地布置工作区域。
2、大车运行标准速度为25m/min(无级变频),小车运行标准速度为:20/5m/min(双速变频)。
3、所有的壁行式葫芦行车除了标准双速起升速度外还有多种速度可供选择,也可选择变频控制起升,在起升高度方面也有多种选择,一般起升范围为3m到9m之间。
4、壁行式葫芦行车有多种控制方式:手电门、遥控器、手电门与遥控器同时使用。
葫芦行车常用的有单梁电动葫芦行车、单梁悬挂式行车、双梁悬挂式行车、壁行式行车。
![欧式葫芦行车](/uploads/200420/1-20042011254X37.jpg)
单梁电动葫芦行车行车采用的电动葫芦、端梁、大车及小车、驱动电气及电控设备,钢构为国产大梁,并在过去的十几年中为中国客户提供数千台各种工业型行车。
可在长方形场地及其上空作业,多用于车间、仓库、露天堆场等处的物品装卸,有梁式行车、桥式行车、龙门行车、缆索行车、运载桥等。
二、单梁悬挂式葫芦行车
悬臂行车是悬臂可绕固定于基座上的定柱回转,或者是悬臂与转柱刚接,在基座支承内一起相对于垂直中心线转动的由立柱和悬臂组成的悬臂行车。它适用于起重量不大,作业服务范围为圆形或扇形的场合。一般用于机床等的工件装卡和搬运。
柱式悬臂行车多采用环链电动葫芦作为起 国产小吨位行车升机构和运行机构,较少采用钢丝绳电动葫芦和手拉葫芦。旋转和水平移动作业多采用手动,只有在起重量较大时才采用电动。
1、 旋壁式行车:葫芦类型可选XN环链葫芦,CXT钢丝绳葫芦;工况为A3;大小车运行方式可选择电动,手动;起升方式为电动。
2、 采购选型主要数据和使用条件:起重量(t)、旋壁长L(m)、起升高度h(m)、厂房净空高(m)、回转角度(度)、行车类型、葫芦类型、是否做地基、小车运行方式。
三、电动葫芦双梁行车特点
双梁桥架由两根主梁和端梁组成。主梁与端梁刚性连接,端梁两端装有车轮,用以支承桥架在高架上运行。主梁上焊有轨道,供起重小车运行。桥架主梁的结构类型较多比较典型的有箱形结构、四桁架结构和空腹桁架结构。
四、壁行式葫芦行车特点
1、壁行式葫芦行车运用于大跨度厂房单边工作区域的使用。其运行轨道全部在墙壁或立柱上方,地面没有任何障碍,可以让客户更灵活地布置工作区域。
2、大车运行标准速度为25m/min(无级变频),小车运行标准速度为:20/5m/min(双速变频)。
3、所有的壁行式葫芦行车除了标准双速起升速度外还有多种速度可供选择,也可选择变频控制起升,在起升高度方面也有多种选择,一般起升范围为3m到9m之间。
4、壁行式葫芦行车有多种控制方式:手电门、遥控器、手电门与遥控器同时使用。
产品参数
起重量 | 跨度 | 起升高度 | 工作级别 | 起升速度 | 主要尺寸 | 最大轮压 | 小车重量 | 整机重量 | 整机功率 | 大车轨道 | ||||||||
W | L | B | K | C | D | C1 | C2 | H | ||||||||||
t | m | m | m/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | Kg | Kg | Kw | Kg | |
5 | 13.5 | 9 | A5 2M | 5/0.8 | 2200 | 2556 | / | / | 350 | 780 | 850 | 1100 | 979 | 41.4 | 670 | 4750 | 7.3 | 22 |
16.5 | 2700 | 3116 | / | / | 979 | 46.5 | 6720 | 7.3 | 22 | |||||||||
19.5 | 3100 | 3550 | / | / | 979 | 51.9 | 8840 | 7.6 | 22 | |||||||||
22.5 | 3800 | 4250 | / | / | 979 | 56.4 | 10670 | 7.6 | 22 | |||||||||
25.5 | 3800 | 4250 | / | / | 979 | 61.4 | 12520 | 7.6 | 22 | |||||||||
28.5 | 4500 | 5010 | / | / | 1229 | 67.9 | 15220 | 8 | 38 | |||||||||
10 | 13.5 | 9 | A5 2M | 5/0.8 | 2700 | 3176 | / | 360 | 900 | 850 | 1100 | 1640 | 69.6 | 920 | 6070 | 11.4 | 22 | |
16.5 | 2700 | 3210 | / | / | 1640 | 74.4 | 7600 | 11.8 | 22 | |||||||||
19.5 | 3100 | 3610 | / | / | 1220 | 78.9 | 9400 | 12.5 | 22 | |||||||||
22.5 | 3800 | 4384 | / | / | 1220 | 84.3 | 11670 | 12.5 | 22 | |||||||||
25.5 | 3800 | 4310 | / | / | 1215 | 89.9 | 13740 | 12.5 | 38 | |||||||||
28.5 | 4435 | 4925 | 1400 | 1635 | 1292 | 50.7 | 16310 | 13.3 | 38 | |||||||||
31.5 | 4922 | 5472 | 1400 | 2122 | 1792 | 59.1 | 20840 | 13.3 | 43 | |||||||||
15 | 13.5 | 9 | A5 2M | 5/0.8 | 3800 | 4384 | / | / | 480 | 1120 | 1000 | 1100 | 1625 | 100 | 1380 | 7320 | 19.3 | 22 |
16.5 | 3800 | 4384 | / | / | 1625 | 105.9 | 8960 | 19.3 | 22 | |||||||||
19.5 | 3800 | 4384 | / | / | 1625 | 111.1 | 10750 | 19.3 | 22 | |||||||||
22.5 | 4527 | 4527 | 1200 | 2127 | 1375 | 59.8 | 12420 | 20.1 | 22 | |||||||||
25.5 | 4549 | 4549 | 1200 | 2149 | 1375 | 63 | 14710 | 20.1 | 38 | |||||||||
28.5 | 4573 | 4573 | 1200 | 2173 | 1375 | 68.1 | 18570 | 20.1 | 38 | |||||||||
31.5 | 5245 | 5245 | 1800 | 1645 | 1692 | 74 | 22640 | 20.1 | 43 | |||||||||
20 | 13.5 | 9 | A5 2M | 5/0.8 | 3800 | 4384 | / | / | 480 | 1120 | 1460 | 1330 | 1625 | 128.2 | 2200 | 9190 | 19.3 | 43 |
16.5 | 3800 | 4384 | / | / | 1625 | 134.1 | 10840 | 19.3 | 43 | |||||||||
19.5 | 3800 | 4384 | / | / | 1625 | 139.5 | 12490 | 19.3 | 43 | |||||||||
22.5 | 3793 | 4243 | 1200 | 1393 | 1525 | 72.8 | 13090 | 20.1 | 43 | |||||||||
25.5 | 3815 | 4265 | 1200 | 1415 | 1525 | 76.3 | 15890 | 20.1 | 43 | |||||||||
28.5 | 4438 | 4988 | 1800 | 838 | 1525 | 84.1 | 21040 | 20.1 | 43 | |||||||||
31.5 | 5000 | 5550 | 1600 | 1800 | 1825 | 87.6 | 23500 | 20.1 | 70 | |||||||||
25 | 13.5 | 9 | A5 2M | 5/0.8 | 2700 | 3284 | / | / | 620 | 1410 | 1460 | 1330 | 1775 | 147.8 | 2600 | 7790 | 25.2 | 43 |
16.5 | 3100 | 3874 | / | / | 1775 | 156 | 10560 | 25.2 | 43 | |||||||||
19.5 | 3100 | 3874 | / | / | 1775 | 163.9 | 13060 | 25.2 | 43 | |||||||||
22.5 | 3770 | 4220 | 1200 | 1370 | 1575 | 74.5 | 14220 | 26.6 | 43 | |||||||||
25.5 | 3988 | 4538 | 1400 | 1188 | 1575 | 78.9 | 17380 | 26.6 | 43 | |||||||||
28.5 | 4510 | 5060 | 1600 | 1310 | 1575 | 98.6 | 22310 | 26.6 | 43 | |||||||||
31.5 | 5167 | 5827 | 1800 | 1567 | 2075 | 113 | 25270 | 26.6 | 70 | |||||||||
32 | 13.5 | 9 | A5 2M | 5/0.8 | 3477 | 3987 | 1400 | 677 | 620 | 1410 | 1480 | 1520 | 2075 | 95.1 | 2900 | 8700 | 26.6 | 43 |
16.5 | 3492 | 4002 | 1400 | 692 | 2075 | 98.8 | 10670 | 26.6 | 43 | |||||||||
19.5 | 3524 | 4034 | 1400 | 724 | 2075 | 103.3 | 13640 | 26.6 | 43 | |||||||||
22.5 | 353 | 4093 | 1400 | 743 | 2075 | 107.7 | 16570 | 26.6 | 43 | |||||||||
25.5 | 3959 | 4509 | 1400 | 1159 | 2075 | 111.5 | 19290 | 26.6 | 43 | |||||||||
28.5 | 4533 | 5193 | 1600 | 1333 | 2175 | 121.6 | 28150 | 26.6 | 70 | |||||||||
31.5 | 5180 | 5840 | 1800 | 1580 | 2175 | 124 | 28500 | 26.6 | 70 | |||||||||
40 | 13.5 | 9 | A5 2M | 5/0.8 | 3800 | 4574 | / | / | 980 | 1880 | 1480 | 1520 | 2180 | 231.2 | 3500 | 11680 | 45.4 | 43 |
16.5 | 3800 | 4574 | / | / | 2180 | 231.2 | 14220 | 45.4 | 43 | |||||||||
19.5 | 3800 | 4614 | / | / | 2180 | 250.1 | 17210 | 45.4 | 43 | |||||||||
22.5 | 3569 | 4193 | 1400 | 769 | 2180 | 136.5 | 19550 | 47 | 43 | |||||||||
25.5 | 3600 | 4280 | 1300 | 1000 | 2180 | 138 | 25790 | 47 | 43 | |||||||||
28.5 | 4622 | 5282 | 2000 | 622 | 2280 | 144.3 | 26730 | 47 | 80 | |||||||||
31.5 | 5307 | 6217 | 2000 | 1307 | 2280 | 152.3 | 32820 | 47 | 80 | |||||||||
50 | 13.5 | 9 | A5 2M | 5/0.8 | 3569 | 4153 | 1400 | 769 | 980 | 1880 | 1560 | 1260 | 2105 | 150 | 4000 | 11450 | 47 | 43 |
16.5 | 3569 | 4153 | 1400 | 769 | 2105 | 153.9 | 14500 | 47 | 43 | |||||||||
19.5 | 3898 | 4522 | 1400 | 1098 | 2105 | 151.6 | 17770 | 47 | 43 | |||||||||
22.5 | 3878 | 4558 | 1300 | 1278 | 2105 | 167.9 | 22490 | 47 | 43 | |||||||||
25.5 | 4354 | 5176 | 1600 |
产品特性
在线咨询
|